防腐系列
Corrosive Resistant
氟塑料襯里設備容器系列當前頁(yè)面:首頁(yè) > 氟塑料襯里設備容器系列
襯里反應釜
概述
本系列反應釜是醇酸樹(shù)脂、丙烯酸樹(shù)脂、不飽和樹(shù)脂及固化劑等產(chǎn)品合成的專(zhuān)用設備。其中半管式反應釜具有傳熱效率高、反應速度快,合成的樹(shù)脂色澤度好及節能效果顯著(zhù)等優(yōu)點(diǎn)。用戶(hù)因生產(chǎn)工藝、操作條件不盡相同,夾套加熱形式分為電熱棒加熱、導熱、蒸汽加熱、導熱油循環(huán)加熱,規格或其它要求根據用戶(hù)要求設計、制作。
反應釜系列基本參數
型號規格 | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 5000L | 6300L | |
公稱(chēng)容積(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | |
計算容積(L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1250 | 1720 | 2160 | 3380 | 5224 | 6735 | |
換熱面積(M2) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13 | 16.4 | |
主 要 尺 寸 (mm) |
D1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D3 | 706 | 816 | 918 | 1028 | 1130 | 1468 | 1622 | 1622 | 1964 | 2152 | 2152 | |
H1 | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 | 547 | |
H2 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1740 | 1735 | 2335 | 2875 | |
H3 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 670 | 700 | |
H4 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 | 1475 | |
H | 1800 | 1930 | 2180 | 2520 | 2750 | 3100 | 3310 | 3700 | 3800 | 4480 | 5160 | |
傳動(dòng)裝置型號 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-2 | BLD-2 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | |
攪拌轉速 | 錨、框式 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 |
管口 | 葉輪式 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
a | 80/視 | 80/視 | 125 | 125 | 150 | 300×400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
b | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
d | - | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
e | 80/燈 | 80/燈 | 80/燈 | 80/燈 | 80/燈 | 100/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | 125/燈 | |
f | - | - | 65 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
g | 65 | 65 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
h | - | - | 80/視 | 80/視 | 80/視 | 100/視 | 125/視 | 125/視 | 125/視 | 125/視 | 125/視 | |
夾套管口 | 進(jìn)出口 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 |
< 返回 >